多功能操作臺分為三個區域,各區域之間互不干擾;同時三個區域緊靠設計,減少各區域間樣品傳遞時間,提高核酸快速檢測效率。。
2、試劑準備區為正壓環境,標本制備區和擴增分析區為負壓環境,可以提供有效的氣溶膠防護作用。
3、過濾效率:過濾器均采用ULPA超高效過濾器,對直徑0.12μm顆粒過濾效率可達99.9995%;
4、主體采用1.0mm冷軋鋼板靜電噴涂,操作區采用304拉絲不銹鋼一體成型設計,具有良好的清潔性和耐腐蝕性。
5、柜體7°傾角設計,符合人體工程學原理,視角更大,操作方便且更加人性化。
6、配置6mm厚鋼化玻璃前窗,手動升降,即可阻擋紫外線,又可以保護內部樣品。
7、采用10.2寸一體式觸摸屏控制系統,控制三個區域的各項功能,包括風機、日光、紫外、插座等開關功能。
8、具備紫外燈、風機預約定時與普通定時功能,節約時間,方便操作;
9、完善的報警系統:
(1)玻璃門不在安全高度報警;
(2)過濾器壓力超高報警;
(3)過濾器失效更換報警;
(4)氣流波動報警;
10、前窗玻璃門關閉后,風機進入低風速運行狀態,安全節能。
11、每個區域標配2個三芯防濺插座,方便給操作區其他設備供電。
12、選配管道、集氣罩,其中集氣罩帶有風速傳感器,具備風速報警功能,使設備空氣外排更安全。
13、產品尺寸可接受定制,滿足不同快檢儀器設備需求。
14、配置帶腳輪底座,方便移動。
多功能操作臺主要技術參數
一、技術參數(注:現有庫存外形尺寸高度為1900mm,庫存用完后高度改為2000mm)
型號 | PCR1600 | ||
外形尺寸 (L x W x H) mm | 1600*710*2000 | ||
試劑準備區 | 標本制備區 | 擴增分析區 | |
操作區尺寸 (L x W x H) mm | 440*560*510 | 560*560*510 | 440*560*510 |
風速(m/s) | 0.3-0.45 | 平均下降風速:0.33±0.025 平均吸入口風速:0.53±0.025 | ≥0.4 |
照度 | ≥500lx | ≥500lx | ≥500lx |
振動 | ≤5um | ≤5um | ≤5um |
噪音 | ≤67dB(A) | ||
臺面距地面高度 | 750mm | ||
功率 | 2100W | ||
毛重 | 400KG | ||
木包裝外尺寸 (L x W x H) mm | 1750*980*1400 |
多功能操作臺主要技術參數
一、技術參數
型號 | PCR2100 | ||
外形尺寸 (L x W x H) mm | 2100*710*2000 | ||
試劑準備區 | 標本制備區 | 擴增分析區 | |
操作區尺寸 (L x W x H) mm | 640*560*510 | 660*560*510 | 640*560*510 |
風速(m/s) | 0.3-0.45 | 平均下降風速:0.33±0.025 平均吸入口風速:0.53±0.025 | ≥0.4 |
照度 | ≥650lx | ≥650lx | ≥650lx |
振動 | ≤5um | ≤5um | ≤5um |
噪音 | ≤67dB(A) | ||
臺面距地面高度 | 750mm | ||
功率 | 2100W | ||
毛重 | 450KG | ||
木包裝外尺寸 (L x W x H) mm | 2250*980*1400 |
多功能操作臺主要技術參數
一、技術參數
型號 | PCR2500 | ||
外形尺寸 (L x W x H) mm | 2500*850*2100 | ||
試劑準備區 | 標本制備區 | 擴增分析區 | |
操作區尺寸 (L x W x H) mm | 640*560*610 | 1060*560*610 | 640*560*610 |
風速(m/s) | 0.3-0.45 | 平均下降風速:0.33±0.025 平均吸入口風速:0.53±0.025 | ≥0.4 |
照度 | ≥650lx | ≥650lx | ≥650lx |
振動 | ≤5um | ≤5um | ≤5um |
噪音 | ≤67dB(A) | ||
臺面距地面高度 | 750mm | ||
功率 | 2500W | ||
毛重 | 500KG | ||
木包裝外尺寸 (L x W x H) mm | 2650*1120*1400 |
動態評分
0.0