空氣消毒機
規格參數 | 型號:BK-B-1200-D | |
外形:壁掛式 | ||
外型尺寸:(L×W×H):1250×420×170(mm) | ||
重量:20 Kg | ||
技術參數 | 消毒方法:等離子體+靜電吸附 | |
較大適用體積:120 m3 | ||
額定循環風量:1200 m3/h(循環風量≥適用體積的10倍) | ||
等離子發生器壽命≥8000小時 | ||
等離子體密度 :4.15x1017m-3-5.94x1017m-3 | ||
殺菌區電場強度8000V,積塵區電場強度4000V。 | ||
臭氧殘留量≤0.02mg/m3 | ||
氣霧室細菌的殺滅率均大于99.9%,提供權威機構檢測報告。 | ||
自然菌平均消亡率大于90.00%,提供權威機構檢測報告。 | ||
殺菌凈化原理 | 等離子體殺菌凈化模塊由等離子體殺菌區和等離子體積塵區組成,等離子體殺菌區富含電子、離子、激發態的原子、分子以及活性自由基等粒子,可有效殺滅空氣中的各種細菌、病毒、真菌等病原微生物;等離子體積塵區可有效吸附經過殺菌區帶上電荷的塵埃粒子。 | |
適用范圍 | 適用與普通手術室、產房、血液病區、燒傷病區、保護性隔離病區、重癥監護病區;消毒供應中心檢查包裝滅菌區和無菌物品存放區、重癥透析中心;檢查室、治療室、感染性疾病診室等。 | |
性能參數 | 可在有人狀態下進行連續動態消毒。 | |
采用粘孔工藝的分子過濾器,可有效去除有機氣體和醫院的各種異味。 | ||
采用新型多功能等離子體模塊,殺菌效率高,積塵效果好。(兩段式) | ||
實時監測室內空氣溫度。 | ||
高、中、低三擋可調風速供用戶選擇。 | ||
手動、定時、臨時工作模式方便用戶操作。 | ||
程控數量(定時消毒)6組。 | ||
模塊化設計,方便用戶維護保養。 | ||
工作時間自動累計功能。 | ||
液晶中文顯示屏,遠紅外線遙控。 | ||
電氣參數 | 輸入功率:≤80W | |
電源:AC 220V 50Hz |
規格參數 | 型號:BK-B-1000-D | |
外形:壁掛式 | ||
外型尺寸:(L×W×H):1050×420×170(mm) | ||
重量:20 Kg | ||
技術參數 | 消毒方法:等離子體+靜電吸附 | |
較大適用體積:100 m3 | ||
額定循環風量:1000 m3/h(循環風量≥適用體積的10倍) | ||
等離子發生器壽命≥8000小時 | ||
等離子體密度 ≥8.46×10^16個/m3 | ||
殺菌區電場強度8000V,積塵區電場強度4000V。 | ||
臭氧殘留量≤0.02mg/m3 | ||
氣霧室細菌的殺滅率均大于99.9%,提供權威機構檢測報告。 | ||
自然菌平均消亡率大于92.00%,提供權威機構檢測報告。 | ||
殺菌凈化原理 | 等離子體殺菌凈化模塊由等離子體殺菌區和等離子體積塵區組成,等離子體殺菌區富含電子、離子、激發態的原子、分子以及活性自由基等粒子,可有效殺滅空氣中的各種細菌、病毒、真菌等病原微生物;等離子體積塵區可有效吸附經過殺菌區帶上電荷的塵埃粒子。 | |
適用范圍 | 適用與普通手術室、產房、血液病區、燒傷病區、保護性隔離病區、重癥監護病區;消毒供應中心檢查包裝滅菌區和無菌物品存放區、重癥透析中心;檢查室、治療室、感染性疾病診室等。 | |
性能參數 | 可在有人狀態下進行連續動態消毒。 | |
采用粘孔工藝的分子過濾器,可有效去除有機氣體和醫院的各種異味。 | ||
采用新型多功能等離子體模塊,殺菌效率高,積塵效果好。(兩段式) | ||
實時監測室內空氣溫度。 | ||
三擋可調風速供用戶選擇。 | ||
手動、定時、臨時工作模式方便用戶操作。 | ||
程控數量(定時消毒)6組。 | ||
模塊化設計,方便用戶維護保養。 | ||
工作時間自動累計功能。 | ||
液晶中文顯示屏,遠紅外線遙控。 | ||
電氣參數 | 輸入功率:≤80W | |
電源:AC 220V 50Hz |
動態評分
0.0